功能特點(diǎn):
? 插卡式結(jié)構(gòu):輸入信號(hào)支持:AV、VGA、 YPbPr、 DVI、 HDMI、SDI、 光 纖、 網(wǎng)口;輸出信號(hào)支持:AV、HDMI、DVI、YPbPr、VGA、光纖、網(wǎng)口、SDI,卡片式結(jié)構(gòu),極其容易擴(kuò)展或更換;
? 采用FPGA可編程邏輯陣列電路,性能更穩(wěn)定;
? HDCP兼容,支持藍(lán)光DVD信號(hào)重現(xiàn)和切換、分配;
? 音頻環(huán)出功能:輸出HDMI信號(hào)支持音頻分離輸出(立體聲)功能,能方便與擴(kuò)聲系統(tǒng)連接;
? 音頻接入功能:可選配VGA 、DVI信號(hào)輸入板帶有音頻輸入接口,配合輸出板音頻分離輸出功能,能實(shí)現(xiàn)音視頻同步切換而無(wú)需另外配置音頻切換設(shè)備;
? 支持輸入EDID讀取,自定義功能;
? 具有掉電記憶功能和現(xiàn)場(chǎng)記憶功能:帶有斷電現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)功能;
? 支持8張所有格式輸入輸出板卡;最大支持?jǐn)U展36路信號(hào)輸入,36路信號(hào)輸出;支持嵌入式多通道數(shù)字音頻信號(hào)的交叉切換;
? 輸入輸出卡:每塊板卡為2/4路,可按需求配置不同格式的輸入板卡;
? 支持全高清:與包括 1080p/60 的所有 HDTV分辨率和高達(dá)
1920*1200 的 PC 的分辨率兼容;
? 支持協(xié)議:支持 3D、HDMI 1.4(部分)、HDCP、與及 DVI
1.0 協(xié)議。支持高色深,以及高達(dá) 3.25Gbps 速率;
? 可擴(kuò)展全無(wú)縫輸出:所有輸出通道都支持畫面無(wú)縫切換,不黑屏;
? 高可靠性檢測(cè):板卡和母箱均經(jīng)過(guò)AOI光學(xué)檢測(cè),確保清除所有可能之隱患(可提供設(shè)備采購(gòu)單驗(yàn)證);板卡和母箱均經(jīng)過(guò)72小時(shí)老化測(cè)試(可提供老化測(cè)試記錄);板卡和母箱均經(jīng)過(guò)安規(guī)檢測(cè)和電磁兼容檢測(cè)。
? 本產(chǎn)品帶有斷電現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)切換記憶保護(hù)、視頻同步或分離切換等功能,具備RS232通訊通訊接口,可以方便與電腦、遙控系統(tǒng)或各種遠(yuǎn)端控制設(shè)備配合使用;
? 支持接入1塊控制板卡,具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口(PC軟件)
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 高清混合矩陣切換處理器 |
輸入 | HDMI信號(hào) | 接口 | HDMI母接口 |
信號(hào)強(qiáng)度 | T.M.D.S+/- 0.4Vpp |
最小\最大電平 | T.M.D.S2.9V/3.3V |
輸入EDID | 使用系統(tǒng)默認(rèn)EDID功能 |
阻抗 | 75Ω |
DVI信號(hào) | 接口 | DVI-D母接口 |
信號(hào)強(qiáng)度 | T.M.D.S+/- 0.4Vpp |
最小\最大電平 | T.M.D.S.2.9V/3.3V |
阻抗 | 50Ω |
輸入EDID | 使用系統(tǒng)默認(rèn)EDID功能 |
最大直接偏置誤差 | 15mV |
VGA信號(hào) | 連接類型 | VGA 15HDF 接口輸入 |
最小輸入電平 | 0.5Vp-p |
最大輸入電平 | 2.0Vp-p |
I\O阻抗 | 75Ω |
VIDEO信號(hào) | 連接類型 | RCA接口(蓮花) |
最小輸入電平 | 0.5Vp-p |
最大輸入電平 | 2.0Vp-p |
I\O阻抗 | 75Ω |
回波損耗 | -30dB@5MHz |
SDI信號(hào) | 最小/最大電平 | 0.5V to 1.0 Vp-p |
最大傳輸范圍 | 3G:140m.HD:200m.SD:400m |
數(shù)據(jù)頻率 | 19Mbps 到2.97 Gbps |
沖過(guò) | <10% |
移動(dòng) | <540ps±10% |
視頻格式 | 270Mbps SDI\1.485 Gbps HD-SDI和2.97Gbps 3G-SDI |
色差分量信號(hào) | 連接類型 | RCA接口(蓮花) |
視頻 |
最小輸入電平 | 0.5Vp-p |
最大輸入電平 | 2.0Vp-p |
回波損耗 | -30dB@5MHz |
I/O阻抗 | 75Ω |
音頻 |
阻 抗 | > 50Ω |
最大電平 | +19.5dBu |
網(wǎng)口信號(hào) | 連接類型 | RJ45接口 |
接口帶寬 | 6.75Gbps |
信號(hào)類型 | HDMI 1.3a / T.M.D.S. 全數(shù)字信號(hào) |
信號(hào)強(qiáng)度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
最小/最大電平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
阻抗 | 差分100 Ω |
光纖信號(hào) | 接口類型 | LC female |
數(shù)據(jù)輸入\輸出信號(hào) | TMDS Level (complying with HDMI1.3b) |
傳輸速率 (圖相數(shù)據(jù)) | Max. 1.65Gbps |
接收端輸出抖動(dòng) | Max. 309 ps |
光功率預(yù)算 | Min 10.5dB |
輸出 | HDMI信號(hào) | 接口 | HDMI母接口,立體聲Ф3.5mm接口輸出 |
最小\最大電平 | T.M.D.S.2.9V/3.3V |
阻抗 | 50Ω |
DVI信號(hào) | 接口 | DVI-I母接口 |
最小\最大電平 | T.M.D.S.2.9V/3.3V |
阻抗 | 50Ω |
VGA信號(hào) | 連接類型 | VGA 15HDF 接口輸出,立體聲Ф3.5mm接口輸出 |
最小輸入電平 | 0.7Vp-p |
最大輸入電平 | 2.0Vp-p |
I/O阻抗 | 75Ω |
回波損耗 | -30dB@5MHz |
色差分量信號(hào) | 連接類型 | RCA接口(蓮花) |
視頻 |
最小輸入電平 | 0.5Vp-p |
最大輸入電平 | 2.0Vp-p |
回波損耗 | -30dB@5MHz |
I/O阻抗 | 75Ω |
音頻 |
阻 抗 | > 50Ω |
最大電平 | +19.5dBu |
SDI信號(hào) | 數(shù)據(jù)頻率 | 19Mbps 到2.97 Gbps |
幅度 | 0.8Vp-p±10% |
上升/下降時(shí)間 | 400-700ps |
沖過(guò) | <10% |
最小/最大電平 | 0.5V to 1.0 Vp-p |
最大傳輸范圍 | 3G:140m.HD:200m.SD:400m |
網(wǎng)口信號(hào) | 信號(hào)強(qiáng)度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
最小/最大電平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
阻抗 | 差分100 Ω |
光纖信號(hào) | 接口類型 | LC female |
數(shù)據(jù)輸入\輸出信號(hào) | TMDS Level (complying with HDMI1.3b) |
傳輸速率 (圖相數(shù)據(jù)) | Max. 1.65Gbps |
接收端輸出抖動(dòng) | Max. 309 ps |
光功率預(yù)算 | Min 10.5dB |
規(guī)格 | 電源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 國(guó)際自適應(yīng)電源 |
溫度 | 儲(chǔ)存、使用溫度 : -20° ~ +70° C |
濕度 | 儲(chǔ)存、使用溫度:10%~90% |
額定功率(W) | 190 |
峰值功率(w) | 550 |
機(jī)箱尺寸 | 480(W)×180(H)×330 (D) |
技術(shù)系統(tǒng)圖: